伟德国际1949始于英国研究生学业奖学金经评审委员会评议,确定各年级各专业奖项名额分配及获奖名单,现予以公示,公示时间为:2023年10月12日-2023年10月18日。
2023年研究生学业奖学金名额 | |||||
年级 | 参评人数 | 一等 | 二等 | 三等 | 四等 |
2020级博士 | 11 | 1 | 4 | 7 | / |
2021级博士 | 20 | 2 | 6 | 12 | / |
2022级博士 | 19 | 2 | 5 | 12 | / |
2022级硕士 | 79 | 8 | 23 | 24 | 24 |
2023级硕士 | 98 | 10 | 49 | 19 | 20 |
| |||||
2023级硕士 | |||||
班级 | 参评人数 | 一等 | 二等 | 三等 | 四等 |
中国语言文学 | 11 | 1 | 6 | 2 | 2 |
汉语国际教育 | 10 | 1 | 5 | 2 | 2 |
公共管理 | 7 | 1 | 4 | 1 | 1 |
哲学 | 17 | 1 | 9 | 3 | 4 |
社会学 | 9 | 1 | 4 | 2 | 2 |
社会工作 | 18 | 1 | 8 | 4 | 5 |
心理学 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 |
应用心理学 | 14 | 1 | 7 | 3 | 3 |
旅游管理 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 |
中国史 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| |||||
2022级硕士 | |||||
班级 | 参评人数 | 一等 | 二等 | 三等 | 四等 |
公共管理 | 8 | 1 | 3 | 2 | 2 |
汉语国际教育 | 6 | 0 | 2 | 2 | 2 |
旅游管理 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
社会工作 | 9 | 0 | 3 | 3 | 3 |
社会学 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 |
心理学 | 6 | 0 | 2 | 2 | 2 |
应用心理学 | 9 | 1 | 2 | 3 | 3 |
哲学 | 19 | 2 | 6 | 6 | 5 |
中国史 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 |
中国语言文学 | 7 | 1 | 2 | 2 | 2 |
2022级伟德国际1949始于英国硕士研究生学业奖学金获奖名单
学号 | 姓名 | 专业 | 获奖等级 |
224054 | 杨钰洁 | 哲学 | 一等 |
204177 | 梅玉倩 | 哲学 | 一等 |
214345 | 许楚仪 | 哲学 | 二等 |
224039 | 谢弘毅 | 哲学 | 二等 |
224055 | 高佳炜 | 哲学 | 二等 |
224046 | 倪志强 | 哲学 | 二等 |
224042 | 廖常娟 | 哲学 | 二等 |
224045 | 李尚静 | 哲学 | 二等 |
224050 | 赵梦寒 | 哲学 | 三等 |
224048 | 王姝 | 哲学 | 三等 |
224040 | 陈子瑜 | 哲学 | 三等 |
224053 | 严晨欣 | 哲学 | 三等 |
224041 | 王思琳 | 哲学 | 三等 |
224051 | 尹瑶 | 哲学 | 三等 |
224047 | 张斌斌 | 哲学 | 四等 |
224038 | 付小雨 | 哲学 | 四等 |
224043 | 方凤带 | 哲学 | 四等 |
224052 | 郭如鹏 | 哲学 | 四等 |
224049 | 赵偲进 | 哲学 | 四等 |
224058 | 任婉婷 | 社会学 | 一等 |
224056 | 李辰雨 | 社会学 | 二等 |
224057 | 顾雪婷 | 社会学 | 三等 |
224060 | 魏皖豫 | 社会学 | 三等 |
224061 | 张浩然 | 社会学 | 四等 |
224059 | 许士晴 | 社会学 | 四等 |
224063 | 赵薇 | 社会工作(专业学位) | 二等 |
204196 | 王雪 | 社会工作(专业学位) | 二等 |
224069 | 李倩倩 | 社会工作(专业学位) | 二等 |
224067 | 余东瑶 | 社会工作(专业学位) | 三等 |
224064 | 祝盈 | 社会工作(专业学位) | 三等 |
224062 | 罗素敏 | 社会工作(专业学位) | 三等 |
224065 | 石淼 | 社会工作(专业学位) | 四等 |
224068 | 周一如 | 社会工作(专业学位) | 四等 |
224066 | 谢文霞 | 社会工作(专业学位) | 四等 |
224070 | 常雅璇 | 心理学 | 二等 |
224071 | 安彦东 | 心理学 | 二等 |
224075 | 张兰 | 心理学 | 三等 |
224074 | 闫俊汝 | 心理学 | 三等 |
224072 | 陈晓庆 | 心理学 | 四等 |
224073 | 吴雨晴 | 心理学 | 四等 |
224076 | 袁也 | 汉语国际教育(专业学位) | 二等 |
224081 | 盛馨怡 | 汉语国际教育(专业学位) | 二等 |
224079 | 袁利莉 | 汉语国际教育(专业学位) | 三等 |
224077 | 言洁 | 汉语国际教育(专业学位) | 三等 |
224080 | 王赣媛 | 汉语国际教育(专业学位) | 四等 |
224078 | 邓雨霏 | 汉语国际教育(专业学位) | 四等 |
224088 | 刘梦缘 | 应用心理(专业学位) | 一等 |
224083 | 罗琪伊 | 应用心理(专业学位) | 二等 |
224087 | 谢真语 | 应用心理(专业学位) | 二等 |
224090 | 张懿倬 | 应用心理(专业学位) | 三等 |
224089 | 李佳颖 | 应用心理(专业学位) | 三等 |
224084 | 杨君鹏 | 应用心理(专业学位) | 三等 |
224086 | 施润 | 应用心理(专业学位) | 四等 |
224082 | 夏晨辉 | 应用心理(专业学位) | 四等 |
224085 | 周萧萧 | 应用心理(专业学位) | 四等 |
224097 | 王千惠 | 中国语言文学 | 一等 |
224093 | 李巧玲 | 中国语言文学 | 二等 |
224092 | 成漫怡 | 中国语言文学 | 二等 |
224091 | 林硕 | 中国语言文学 | 三等 |
224094 | 袁艺芸 | 中国语言文学 | 三等 |
224096 | 吕家乐 | 中国语言文学 | 四等 |
224098 | 郑莹莹 | 中国语言文学 | 四等 |
224105 | 蔡静 | 旅游管理 | 一等 |
224107 | 廖嘉玮 | 旅游管理 | 二等 |
224104 | 陈思宇 | 旅游管理 | 三等 |
224106 | 胡诗雨 | 旅游管理 | 四等 |
224108 | 郭隽瑶 | 公共管理 | 一等 |
224110 | 白江瑶 | 公共管理 | 二等 |
224111 | 史钰莹 | 公共管理 | 二等 |
224109 | 柯泽云 | 公共管理 | 二等 |
224114 | 储奕洋 | 公共管理 | 三等 |
224116 | 侯宇宁 | 公共管理 | 三等 |
224113 | 董思婕 | 公共管理 | 四等 |
224115 | 莫金燕 | 公共管理 | 四等 |
224101 | 蒋文芳 | 中国史 | 一等 |
224100 | 戴嘉萌 | 中国史 | 二等 |
224102 | 张镨月 | 中国史 | 三等 |
224103 | 商铖 | 中国史 | 四等 |
224099 | 王寒洁 | 中国史 | 四等 |
2023级硕士研究生学业奖学金名单
学号 | 姓名 | 专业 | 获奖等级 | 备注 |
234557 | 冯星源 | 公共管理 | 一等 | 推荐免试 |
234553 | 王子轩 | 公共管理 | 二等 |
|
234559 | 倪尘远 | 公共管理 | 二等 | 推荐免试 |
234555 | 王艺 | 公共管理 | 二等 | 推荐免试 |
234556 | 陈生玲 | 公共管理 | 二等 | 推荐免试 |
234554 | 刘贺龙 | 公共管理 | 三等 |
|
234552 | 焦书婧 | 公共管理 | 四等 |
|
234518 | 林书琪 | 汉语国际教育 | 一等 | 推荐免试 |
234513 | 洪璇 | 汉语国际教育 | 二等 |
|
234514 | 李君敏 | 汉语国际教育 | 二等 |
|
234515 | 黄剑南 | 汉语国际教育 | 二等 |
|
234517 | 段云洁 | 汉语国际教育 | 二等 |
|
234519 | 刘芷汛 | 汉语国际教育 | 二等 | 推荐免试 |
234510 | 殷可婷 | 汉语国际教育 | 三等 |
|
234512 | 王璐 | 汉语国际教育 | 三等 |
|
234511 | 唐思宇 | 汉语国际教育 | 四等 |
|
234516 | 张梦彦 | 汉语国际教育 | 四等 |
|
234550 | 刘婉婷 | 旅游管理 | 一等 | 推荐免试 |
234549 | 郭鑫榕 | 旅游管理 | 二等 | 推荐免试 |
234551 | 孙红雯 | 旅游管理 | 二等 | 推荐免试 |
234505 | 张依柔 | 社会工作 | 一等 | 推荐免试 |
234489 | 史昊 | 社会工作 | 二等 |
|
234491 | 周平 | 社会工作 | 二等 |
|
234492 | 聂习 | 社会工作 | 二等 |
|
234493 | 王玥 | 社会工作 | 二等 |
|
234497 | 刘畅 | 社会工作 | 二等 |
|
234499 | 黄梦依 | 社会工作 | 二等 |
|
234503 | 赵奕斐 | 社会工作 | 二等 | 推荐免试 |
234504 | 丁慧 | 社会工作 | 二等 | 推荐免试 |
234494 | 周伊茹 | 社会工作 | 三等 |
|
234498 | 陈鹏飞 | 社会工作 | 三等 |
|
234500 | 吴海媛 | 社会工作 | 三等 |
|
234502 | 阿娅阔孜·波拉提 | 社会工作 | 三等 |
|
234488 | 崔嫣然 | 社会工作 | 四等 |
|
234490 | 姚姣 | 社会工作 | 四等 |
|
234495 | 黄美龄 | 社会工作 | 四等 |
|
234496 | 汪凯丽 | 社会工作 | 四等 |
|
234501 | 卓晓婷 | 社会工作 | 四等 |
|
234485 | 李雅婧 | 社会学 | 一等 | 推荐免试 |
214361 | 冀文琦 | 社会学 | 二等 |
|
234484 | 袁铭 | 社会学 | 二等 | 推荐免试 |
234486 | 方晶 | 社会学 | 二等 | 推荐免试 |
234487 | 孙浩绫 | 社会学 | 二等 | 推荐免试 |
234480 | 曹梦昕 | 社会学 | 三等 |
|
234483 | 李思雨 | 社会学 | 三等 |
|
234481 | 陆吴棋 | 社会学 | 四等 |
|
234482 | 冒州 | 社会学 | 四等 |
|
234509 | 翟挺 | 心理学 | 一等 | 推荐免试 |
234507 | 李思琦 | 心理学 | 二等 |
|
234508 | 蒲胜兰 | 心理学 | 二等 |
|
234506 | 吕炎霖 | 心理学 | 三等 |
|
234531 | 钟凯音 | 应用心理 | 一等 | 推荐免试 |
234520 | 赵月 | 应用心理 | 二等 |
|
234523 | 夏俊 | 应用心理 | 二等 |
|
234525 | 王俊材 | 应用心理 | 二等 |
|
234527 | 徐柳青 | 应用心理 | 二等 |
|
234530 | 许桂榕 | 应用心理 | 二等 |
|
234532 | 黄杰 | 应用心理 | 二等 | 推荐免试 |
234533 | 鲁中毅 | 应用心理 | 二等 | 推荐免试 |
234524 | 徐佳慧 | 应用心理 | 三等 |
|
234526 | 杨纯希 | 应用心理 | 三等 |
|
234528 | 贺婧 | 应用心理 | 三等 |
|
234521 | 杨妮 | 应用心理 | 四等 |
|
234522 | 董画华 | 应用心理 | 四等 |
|
234529 | 刘为大 | 应用心理 | 四等 |
|
234476 | 赵梓淇 | 哲学 | 一等 | 推荐免试 |
224044 | 孙述凯 | 哲学 | 二等 |
|
234460 | 靳昭煊 | 哲学 | 二等 |
|
234462 | 张子涵 | 哲学 | 二等 |
|
234465 | 陈朔 | 哲学 | 二等 |
|
234469 | 杨慧 | 哲学 | 二等 |
|
234471 | 郝佳箐 | 哲学 | 二等 | 推荐免试 |
234473 | 陈令胜 | 哲学 | 二等 | 推荐免试 |
234475 | 时宇萌 | 哲学 | 二等 | 推荐免试 |
234477 | 刘子赫 | 哲学 | 二等 | 推荐免试 |
234464 | 张家鹏 | 哲学 | 三等 |
|
234467 | 董静 | 哲学 | 三等 |
|
234468 | 朱佳欣 | 哲学 | 三等 |
|
234461 | 陈露霞 | 哲学 | 四等 |
|
234463 | 蒋晴 | 哲学 | 四等 |
|
234466 | 彭程 | 哲学 | 四等 |
|
234470 | 朱永琪 | 哲学 | 四等 |
|
234548 | 花倩 | 中国史 | 一等 | 推荐免试 |
234544 | 冯奕 | 中国史 | 二等 |
|
234545 | 施韵东 | 中国史 | 二等 |
|
234547 | 刘思琪 | 中国史 | 三等 |
|
234546 | 房卫民 | 中国史 | 四等 |
|
234539 | 潘欣雅 | 中国语言文学 | 一等 | 推荐免试 |
224095 | 赵芷含 | 中国语言文学 | 二等 |
|
234534 | 杨茗涵 | 中国语言文学 | 二等 |
|
234540 | 王棋 | 中国语言文学 | 二等 | 推荐免试 |
234541 | 杨晨昕 | 中国语言文学 | 二等 | 推荐免试 |
234542 | 贾赟易 | 中国语言文学 | 二等 | 推荐免试 |
234543 | 吕可馨 | 中国语言文学 | 二等 | 推荐免试 |
234535 | 张靖沂 | 中国语言文学 | 三等 |
|
234536 | 董羽彤 | 中国语言文学 | 三等 |
|
234537 | 姚佳濠 | 中国语言文学 | 四等 |
|
234538 | 李小雨 | 中国语言文学 | 四等 |
|
2022级博士研究生第二学年获奖名单
学号 | 姓名 | 专业 | 获奖等级 |
229154 | 李鑫林 | 哲学 | 一等 |
229151 | 贺佳欢 | 哲学 | 一等 |
229152 | 吴泽艺 | 哲学 | 二等 |
229527 | 蔡唯 | 哲学 | 二等 |
229531 | 乔云霞 | 哲学 | 二等 |
229158 | 迟希文 | 哲学 | 二等 |
229156 | 高婷婷 | 哲学 | 二等 |
229529 | 周鹏 | 哲学 | 三等 |
229528 | 王琴琴 | 哲学 | 三等 |
229157 | 孙建民 | 哲学 | 三等 |
229155 | 许腾 | 哲学 | 三等 |
229160 | 赵晴 | 哲学 | 三等 |
229153 | 汤乐扬 | 哲学 | 三等 |
229162 | 郜歌 | 哲学 | 三等 |
229161 | 张伟成 | 哲学 | 三等 |
229159 | 王美玲 | 哲学 | 三等 |
229150 | 俞春云 | 哲学 | 三等 |
229163 | 梁紫环 | 哲学 | 三等 |
229530 | 徐娇燕 | 哲学 | 三等 |
2021级博士研究生第三学年获奖名单
学号 | 姓名 | 专业 | 获奖等级 |
219064 | 王乐 | 哲学 | 一等 |
219287 | 曹炜 | 哲学 | 一等 |
219058 | 胡珍妮 | 哲学 | 二等 |
219061 | 韩镇宇 | 哲学 | 二等 |
219065 | 严星雨 | 哲学 | 二等 |
219063 | 张旭 | 哲学 | 二等 |
218511 | 葛俣伦 | 哲学 | 二等 |
218508 | 王蓝晨 | 哲学 | 二等 |
219060 | 单祎文 | 哲学 | 三等 |
218508 | 张雷 | 哲学 | 三等 |
219285 | 朱丹 | 哲学 | 三等 |
218512 | 陆辛 | 哲学 | 三等 |
219066 | 周瑶 | 哲学 | 三等 |
219057 | 杨欢 | 哲学 | 三等 |
219062 | 柏松子 | 哲学 | 三等 |
219059 | 郑好 | 哲学 | 三等 |
218509 | 刘紫璇 | 哲学 | 三等 |
219288 | 罗菲菲 | 哲学 | 三等 |
219067 | 孙博涵 | 哲学 | 三等 |
218510 | 周家华 | 哲学 | 三等 |
2020级博士研究生第四学年获奖名单
学号 | 姓名 | 专业 | 获奖等级 |
208946 | 韩磊 | 哲学 | 一等 |
208449 | 袁俊伟 | 哲学 | 二等 |
208947 | 魏三原 | 哲学 | 二等 |
208446 | 苗芳艳 | 哲学 | 二等 |
208448 | 朱世静 | 哲学 | 二等 |
208942 | 王瑜 | 哲学 | 三等 |
208940 | 李娜 | 哲学 | 三等 |
208943 | 高露 | 哲学 | 三等 |
208948 | 赵玉霞 | 哲学 | 三等 |
208944 | 孙涌庆 | 哲学 | 三等 |
208945 | 陈俊波 | 哲学 | 三等 |
208941 | 缪书豪 | 哲学 | 三等 |
申诉电话:025-52090945
申诉邮箱:litao@seu.edu.cn
伟德国际1949始于英国
2023年10月12日