伟德国际1949始于英国研究生学业奖学金经评审委员会评议,确定各年级各专业奖项名额分配及获奖名单,现予以公示,公示时间为:2020.10.15-2020.10.19。
2020年研究生学业奖学金名额 | |||||
年级 | 参评人数 | 一等 | 二等 | 三等 | 四等 |
2020级硕士 | 72 | 7 | 36 | 15 | 14 |
2019级硕士 | 75 | 8 | 22 | 22 | 23 |
2019级博士 | 14 | 1 | 5 | 8 | / |
2018级博士 | 11 | 1 | 3 | 7 | / |
2017级博士 | 9 | 1 | 3 | 5 | / |
2020级硕士 | |||||
班级 | 参评人数 | 一等 | 二等 | 三等 | 四等 |
公共管理 | 10 | 1 | 6 | 2 | 1 |
社会学 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 |
社会工作 | 5 | 0 | 3 | 1 | 1 |
旅游管理 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 |
中文 | 9 | 1 | 4 | 2 | 2 |
汉语国际教育 | 9 | 1 | 4 | 2 | 2 |
哲学 | 16 | 2 | 6 | 4 | 4 |
心理学 | 6 | 0 | 3 | 2 | 1 |
应用心理学 | 8 | 1 | 4 | 1 | 2 |
2019级硕士 | |||||
班级 | 参评人数 | 一等 | 二等 | 三等 | 四等 |
公共管理 | 10 | 1 | 3 | 3 | 3 |
社会学 | 6 | 0 | 3 | 1 | 2 |
社会工作 | 8 | 1 | 2 | 3 | 2 |
旅游管理 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 |
中文 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 |
汉语国际教育 | 10 | 1 | 3 | 3 | 3 |
哲学 | 16 | 2 | 4 | 5 | 5 |
心理学 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 |
应用心理学 | 10 | 0 | 4 | 3 | 3 |
2020级伟德国际1949始于英国硕士研究生学业奖学金获奖名单
序号 | 姓名 | 专业 | 获奖等级 | 备注 |
1 | 李璟文 | 哲学 | 一等 | 推荐免试 |
2 | 王娟 | 哲学 | 一等 | 推荐免试 |
3 | 蔡唯 | 哲学 | 二等 | 推荐免试 |
4 | 李梦昕 | 哲学 | 二等 | 推荐免试 |
5 | 刘小梅 | 哲学 | 二等 |
|
6 | 张令 | 哲学 | 二等 |
|
7 | 孔令杰 | 哲学 | 二等 |
|
8 | 谭淑毅 | 哲学 | 二等 |
|
9 | 黄潇杨 | 哲学 | 三等 |
|
10 | 任虎 | 哲学 | 三等 |
|
11 | 陈环环 | 哲学 | 三等 |
|
12 | 周艳平 | 哲学 | 三等 |
|
13 | 牛芃浩 | 哲学 | 四等 |
|
14 | 杜望 | 哲学 | 四等 |
|
15 | 安美林 | 哲学 | 四等 |
|
16 | 方艳 | 哲学 | 四等 |
|
17 | 余佳璇 | 社会工作(专业学位) | 二等 | 推荐免试 |
18 | 李琳慧 | 社会工作(专业学位) | 二等 |
|
19 | 傅栎木 | 社会工作(专业学位) | 二等 |
|
20 | 廖文慧 | 社会工作(专业学位) | 三等 |
|
21 | 熊发娣 | 社会工作(专业学位) | 四等 |
|
22 | 智媛媛 | 社会学 | 一等 | 推荐免试 |
23 | 牛润钰 | 社会学 | 二等 | 推荐免试 |
24 | 李静 | 社会学 | 二等 | 推荐免试 |
25 | 张文娜 | 社会学 | 三等 |
|
26 | 刘静 | 社会学 | 四等 |
|
27 | 李子影 | 应用心理(专业学位) | 一等 | 推荐免试 |
28 | 汪翠萍 | 应用心理(专业学位) | 二等 |
|
29 | 江澜 | 应用心理(专业学位) | 二等 |
|
30 | 沈思洁 | 应用心理(专业学位) | 二等 |
|
31 | 孙金凤 | 应用心理(专业学位) | 二等 |
|
32 | 陆鑫云 | 应用心理(专业学位) | 三等 |
|
33 | 周苏茗 | 应用心理(专业学位) | 四等 |
|
34 | 史平平 | 应用心理(专业学位) | 四等 |
|
35 | 熊之恒 | 心理学 | 二等 |
|
36 | 严黎婷 | 心理学 | 二等 |
|
37 | 彭梦寒 | 心理学 | 二等 |
|
38 | 支丹 | 心理学 | 三等 |
|
39 | 顾忆 | 心理学 | 三等 |
|
40 | 曹群羚 | 心理学 | 四等 |
|
41 | 吴则童 | 汉语国际教育(专业学位) | 一等 | 推荐免试 |
42 | 李阳 | 汉语国际教育(专业学位) | 二等 | 推荐免试 |
43 | 潘玥 | 汉语国际教育(专业学位) | 二等 |
|
44 | 陈岩 | 汉语国际教育(专业学位) | 二等 |
|
45 | 鞠文静 | 汉语国际教育(专业学位) | 二等 |
|
46 | 陈筱毅 | 汉语国际教育(专业学位) | 三等 |
|
47 | 于欣颖 | 汉语国际教育(专业学位) | 三等 |
|
48 | 刘美池 | 汉语国际教育(专业学位) | 四等 |
|
49 | 费倩蓝 | 汉语国际教育(专业学位) | 四等 |
|
50 | 赵博雅 | 中国语言文学 | 一等 | 推荐免试 |
51 | 李若琳 | 中国语言文学 | 二等 | 推荐免试 |
52 | 丁文茹 | 中国语言文学 | 二等 | 推荐免试 |
53 | 彭绚 | 中国语言文学 | 二等 |
|
54 | 顾璐晔 | 中国语言文学 | 二等 |
|
55 | 蓝新蓓 | 中国语言文学 | 三等 |
|
56 | 刘明达 | 中国语言文学 | 三等 |
|
57 | 阎韬 | 中国语言文学 | 四等 |
|
58 | 陈海荣 | 中国语言文学 | 四等 |
|
59 | 彭桐 | 旅游管理 | 二等 | 推荐免试 |
60 | 廖霞 | 旅游管理 | 二等 | 推荐免试 |
61 | 刘婧媛 | 旅游管理 | 二等 | 推荐免试 |
62 | 梁思敏 | 旅游管理 | 二等 | 推荐免试 |
63 | 郭婧 | 公共管理 | 一等 | 推荐免试 |
64 | 田琪 | 公共管理 | 二等 | 推荐免试 |
65 | 王言言 | 公共管理 | 二等 | 推荐免试 |
66 | 潘紫柔 | 公共管理 | 二等 | 推荐免试 |
67 | 丁艳伟 | 公共管理 | 二等 | 推荐免试 |
68 | 李愔然 | 公共管理 | 二等 | 推荐免试 |
69 | 张睿驰 | 公共管理 | 二等 | 推荐免试 |
70 | 张楚涵 | 公共管理 | 三等 |
|
71 | 金婷婷 | 公共管理 | 三等 |
|
72 | 朱姝 | 公共管理 | 四等 |
|
2019级硕士研究生学业奖学金名单
学号 | 姓名 | 专业 | 获奖等级 |
193896 | 杨翔 | 哲学 | 一等 |
193894 | 单祎文 | 哲学 | 一等 |
193898 | 李迎香 | 哲学 | 二等 |
193906 | 张泽哲 | 哲学 | 二等 |
193909 | 张潇 | 哲学 | 二等 |
193897 | 卢文成 | 哲学 | 二等 |
193904 | 郭林玉 | 哲学 | 三等 |
193902 | 许婉茹 | 哲学 | 三等 |
193908 | 宋唱唱 | 哲学 | 三等 |
193900 | 刘梓如 | 哲学 | 三等 |
193901 | 夏绍培 | 哲学 | 三等 |
193903 | 周秀芳 | 哲学 | 四等 |
193899 | 李鑫林 | 哲学 | 四等 |
193907 | 郑婧萱 | 哲学 | 四等 |
193905 | 严奇飞 | 哲学 | 四等 |
193910 | 周鹏 | 哲学 | 四等 |
183836 | 胡辰璐 | 公共管理 | 一等 |
193961 | 郑德祺 | 公共管理 | 二等 |
193962 | 朱周华夏 | 公共管理 | 二等 |
193963 | 郝燕君 | 公共管理 | 二等 |
193966 | 黄晓萱 | 公共管理 | 三等 |
193964 | 梁云娜 | 公共管理 | 三等 |
193967 | 居炜玲 | 公共管理 | 三等 |
193960 | 许嘉玲 | 公共管理 | 四等 |
193965 | 贺倩 | 公共管理 | 四等 |
193968 | 王学娟 | 公共管理 | 四等 |
193931 | 胡松彦 | 汉语国际教育 | 一等 |
193932 | 赵韵怡 | 汉语国际教育 | 二等 |
193937 | 周佳瑛 | 汉语国际教育 | 二等 |
193938 | 庹小双 | 汉语国际教育 | 二等 |
193933 | 任昊雯 | 汉语国际教育 | 三等 |
193934 | 汪寒庆 | 汉语国际教育 | 三等 |
193935 | 李诗苑 | 汉语国际教育 | 三等 |
193936 | 赵文静 | 汉语国际教育 | 四等 |
193930 | 李宪男 | 汉语国际教育 | 四等 |
193929 | 张争气 | 汉语国际教育 | 四等 |
193950 | 游思平 | 中国语言文学 | 一等 |
193951 | 赵宇 | 中国语言文学 | 二等 |
193953 | 次若璇 | 中国语言文学 | 三等 |
193952 | 朱冰倩 | 中国语言文学 | 四等 |
193954 | 周丽萍 | 中国语言文学 | 四等 |
193957 | 杜婧仪 | 旅游管理 | 一等 |
193955 | 龚丽丹 | 旅游管理 | 二等 |
193956 | 胡娟 | 旅游管理 | 三等 |
193958 | 邵华 | 旅游管理 | 四等 |
193959 | 周玉翔 | 旅游管理 | 四等 |
193917 | 张娜 | 社会工作 | 一等 |
193916 | 黄新菊 | 社会工作 | 二等 |
193919 | 顾茹 | 社会工作 | 二等 |
193918 | 谢菲 | 社会工作 | 三等 |
193920 | 赵蒙洁 | 社会工作 | 三等 |
193923 | 李玉婷 | 社会工作 | 三等 |
193922 | 罗丽英 | 社会工作 | 四等 |
193921 | 周锋刘钰 | 社会工作 | 四等 |
193912 | 李静 | 社会学 | 二等 |
183790 | 王博文 | 社会学 | 二等 |
193911 | 王锐 | 社会学 | 二等 |
193914 | 刘宇昕 | 社会学 | 三等 |
193913 | 王鸿儒 | 社会学 | 四等 |
193915 | 刘谷芗 | 社会学 | 四等 |
193940 | 王铭茜 | 应用心理学 | 二等 |
193939 | 刘晓刚 | 应用心理学 | 二等 |
193944 | 王韵 | 应用心理学 | 二等 |
193941 | 孙迎新 | 应用心理学 | 二等 |
193946 | 陶金 | 应用心理学 | 三等 |
193943 | 王月 | 应用心理学 | 三等 |
193945 | 岳恩妮 | 应用心理学 | 三等 |
193947 | 高玉婷 | 应用心理学 | 四等 |
193942 | 李茜 | 应用心理学 | 四等 |
193948 | 邓雪涵 | 应用心理学 | 四等 |
193924 | 沃一婧 | 心理学 | 一等 |
193926 | 卓玉立 | 心理学 | 二等 |
193925 | 许奕欣 | 心理学 | 三等 |
193927 | 张业旖 | 心理学 | 三等 |
193928 | 曾炜英 | 心理学 | 四等 |
2019级博士研究生第二学年获奖名单
学号 | 姓名 | 专业 | 获奖等级 |
198763 | 沈宝钢 | 哲学 | 一等 |
198766 | 剌利青 | 哲学 | 二等 |
198376 | 刘源昕 | 哲学 | 二等 |
198372 | 张国锋 | 哲学 | 二等 |
198765 | 黄梦肖 | 哲学 | 二等 |
198377 | 戴益 | 哲学 | 二等 |
198888 | 胡盛澜 | 哲学 | 三等 |
198371 | 王萍萍 | 哲学 | 三等 |
198762 | 鲁迅剑 | 哲学 | 三等 |
198375 | 张浩鹏 | 哲学 | 三等 |
198889 | 俞玲玲 | 哲学 | 三等 |
198370 | 赵紫燕 | 哲学 | 三等 |
198374 | 尹惠民 | 哲学 | 三等 |
198378 | 刘雷 | 哲学 | 三等 |
2018级博士研究生第三学年获奖名单
学号 | 姓名 | 专业 | 获奖等级 |
189369 | 柏浩然 | 科技哲学 | 一等 |
189368 | 彭恺 | 美学 | 二等 |
189742 | 何云梦 | 伦理学 | 二等 |
189743 | 周世露 | 美学 | 二等 |
189866 | 汪一舟 | 科技哲学 | 三等 |
189865 | 张金金 | 伦理学 | 三等 |
189363 | 沈丽娜 | 伦理学 | 三等 |
189366 | 杜盼盼 | 伦理学 | 三等 |
189741 | 董彦杰 | 中国哲学 | 三等 |
189367 | 李浩伟 | 中国哲学 | 三等 |
189364 | 陈亚慧 | 伦理学 | 三等 |
2017级博士研究生第四学年获奖名单
学号 | 姓名 | 专业 | 获奖等级 |
179321 | 赵志辉 | 哲学 | 一等 |
179324 | 彭智 | 美学 | 二等 |
179674 | 李娴 | 哲学 | 二等 |
179675 | 崔雅斌 | 哲学 | 二等 |
179323 | 宋续杰 | 哲学 | 三等 |
179776 | 李平安 | 哲学 | 三等 |
179319 | 王有凭 | 哲学 | 三等 |
179320 | 韩波 | 伦理学 | 三等 |
179676 | 董运生 | 哲学 | 三等 |
申诉电话:025-52090945
申诉邮箱:litao@seu.edu.cn
伟德国际1949始于英国
2020.10.15